¥Á¥±Î®¤Ï±¿±Ä25ǯ°Ê¾å¤Î°Â¿´¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»¡¼¥ë¡ÊÆó¼¡ÈÎÇä¡Ë¤Ç¤¹¡£¼è°ú¶â³Û¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È·ôÌÌÂå¶â¤è¤ê°Â¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹â¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
12/14¡ÊÆü¡Ë
»î¹ç³«»Ï 12:30
¢£2025¥·¡¼¥º¥ó¡¡ÂÇ·âÀ®ÀÓ
| Áª¼ê | »î¹ç | ÂÇÀÊ | °ÂÂÇ | ËÜÎÝÂÇ | ÂÇÅÀ | ÅðÎÝ | »Íµå | »°¿¶ | ÂÇΨ | ½ÐÎÝΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÞÉ´Ö¡¡Âç´ð | 39 | 108 | 17 | 2 | 7 | 2 | 14 | 19 | .185 | .292 |
| ͱò¡¡Ä¾µ± | 12 | 35 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | .226 | .286 |
| Àа桡°ìÀ® | 108 | 364 | 86 | 6 | 30 | 3 | 23 | 86 | .259 | .306 |
| ¸Þ½½È¨¡¡Î¼ÂÁ | 118 | 307 | 66 | 1 | 18 | 25 | 18 | 73 | .232 | .283 |
| º£Àî¡¡Í¥ÇÏ | 18 | 57 | 13 | 2 | 5 | 0 | 4 | 14 | .245 | .298 |
| ÇßÎÓ¡¡Í¥µ® | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| ¾åÀîȪ¡¡Âç¸ç | 35 | 81 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | .167 | .259 |
| À¶µÜ¡¡¹¬ÂÀϺ | 138 | 577 | 143 | 12 | 65 | 8 | 46 | 85 | .272 | .329 |
| ·´»Ê¡¡ÍµÌé | 111 | 422 | 108 | 10 | 42 | 0 | 45 | 71 | .297 | .379 |
| ºå¸ý¡¡ÜÛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ¼ÆÅÄ¡¡»â»Ò | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
| ¿ÊÆ£¡¡Í¦Ìé | 13 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .077 | .143 |
| Åĵܡ¡ÍµÎà | 79 | 274 | 62 | 5 | 21 | 2 | 18 | 44 | .253 | .303 |
| ÃæÅç¡¡ÂîÌé | 32 | 30 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | .333 | .500 |
| ÆàÎÉ´Ö¡¡Âç¸Ê | 86 | 103 | 20 | 1 | 3 | 3 | 7 | 34 | .220 | .290 |
| Ì¡Í¤´õ | 101 | 369 | 91 | 8 | 35 | 1 | 26 | 70 | .268 | .325 |
| Éú¸«¡¡ÆÒ°Ò | 64 | 175 | 38 | 2 | 11 | 0 | 10 | 34 | .241 | .294 |
| ºÙÀοʿ | 16 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .125 | .176 |
| ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ | 34 | 73 | 12 | 1 | 8 | 0 | 2 | 25 | .174 | .205 |
| ¾¾²¬¡¡Þ«´õ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ¾¾ËÜ¡¡¹ä | 66 | 185 | 30 | 0 | 7 | 3 | 17 | 24 | .188 | .282 |
| ËüÇÈ¡¡ÃæÀµ | 127 | 465 | 96 | 20 | 56 | 3 | 43 | 125 | .229 | .302 |
| ¿åë¡¡½Ö | 87 | 321 | 82 | 12 | 41 | 6 | 18 | 77 | .277 | .322 |
| ¿åÌ㵩 | 100 | 322 | 73 | 7 | 39 | 5 | 21 | 69 | .247 | .317 |
| µÜºê¡¡°ì¼ù | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 |
| Ìðß·¡¡¹¨ÂÀ | 86 | 182 | 41 | 1 | 18 | 11 | 10 | 46 | .247 | .304 |
| »³åÑ¡¡½¨ | 84 | 198 | 43 | 3 | 11 | 3 | 1 | 34 | .232 | .242 |
| µÈÅÄ¡¡¸¸ã | 47 | 112 | 23 | 4 | 9 | 0 | 5 | 20 | .217 | .259 |
| ¥ì¥¤¥¨¥¹ | 132 | 531 | 132 | 32 | 90 | 0 | 52 | 129 | .277 | .347 |
| ¼ãÎÓ¡¡¹¸¹° | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 |
¢£2025¥·¡¼¥º¥ó¡¡Åê¼êÀ®ÀÓ
S¡§¥»¡¼¥Ö¡¿H¡§¥Û¡¼¥ë¥É¡¿£È£Ð¡§¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È=µß±ç¾¡Íø+¥Û¡¼¥ë¥É
| Åê¼ê | ÅÐÈÄ | ¾¡ | Éé | £Ó | £È | £È£Ð | ÂÇ¼Ô | °ÂÂÇ | ËÜÎÝÂÇ | »Íµå | »àµå | »°¿¶ | ËɸæÎ¨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÓÅÄ¡¡Î´±Ñ | 24 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 94 | 21 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2.45 |
| °ËÆ£¡¡Â糤 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 797 | 179 | 15 | 29 | 8 | 195 | 2.52 |
| ¾å¸¶¡¡·òÂÀ | 27 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | 98 | 15 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1.11 |
| ²ÃÆ£¡¡µ®Ç· | 20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 486 | 125 | 15 | 13 | 2 | 56 | 3.40 |
| ¶â¼¡¡¾°¿¿ | 28 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 386 | 94 | 8 | 13 | 2 | 62 | 2.93 |
| ²ÏÌεÀ¸ | 32 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 107 | 19 | 4 | 6 | 4 | 21 | 4.05 |
| ËÌ»³¡¡ÏË´ð | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 599 | 112 | 7 | 45 | 4 | 143 | 1.63 |
| ÈÊÌø¡¡µü¾ç | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1.80 |
| ¸ÅÎÓ¡¡âÏßì | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 30 | 4 | 9 | 0 | 34 | 3.62 |
| ¥¶¥Ð¥é | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.86 |
| ã·Æ£¡¡Í§µ®ºÈ | 47 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 180 | 31 | 1 | 14 | 2 | 37 | 1.35 |
| ¼ÆÅÄ¡¡»â»Ò | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.92 |
| ¿ù±º¡¡ÌÂç | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 64 | 14 | 6 | 3 | 0 | 12 | 4.96 |
| ¹¡¡°×âý | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 54 | 12 | 2 | 6 | 0 | 10 | 5.11 |
| ã¡¡¹§ÂÀ | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 418 | 80 | 7 | 20 | 1 | 94 | 2.09 |
| ÅÄÃæ¡¡ÀµµÁ | 49 | 1 | 1 | 13 | 12 | 13 | 196 | 37 | 2 | 13 | 2 | 48 | 1.32 |
| ¶Ì°æ¡¡ÂçæÆ | 40 | 3 | 2 | 1 | 17 | 20 | 127 | 23 | 1 | 8 | 2 | 23 | 2.25 |
| À¸ÅÄÌÜ¡¡Íã | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 105 | 20 | 3 | 5 | 0 | 16 | 2.30 |
| ¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 113 | 28 | 4 | 6 | 1 | 22 | 6.08 |
| Ê¡Åç¡¡Ï¡ | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 37 | 4 | 15 | 1 | 37 | 2.25 |
| ʡë¡¡¹À»Ê | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 63 | 16 | 3 | 4 | 0 | 11 | 3.77 |
| ºÙÌî¡¡À²´õ | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 | 18 | 0 | 23 | 1 | 34 | 1.51 |
| ËÙ¡¡¿ðµ± | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16.20 |
| ¾¾²¬¡¡Þ«´õ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6.75 |
| µÜÀ¾¡¡¾°À¸ | 31 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 91 | 23 | 1 | 8 | 0 | 14 | 3.20 |
| ÌøÀî¡¡ÂçÚð | 37 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | 142 | 20 | 2 | 15 | 2 | 43 | 1.02 |
| »³ùõ¡¡Ê¡Ìé | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 450 | 105 | 11 | 18 | 1 | 51 | 2.27 |
| »³ËÜ¡¡Âó¼Â | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 110 | 23 | 0 | 10 | 0 | 30 | 3.51 |
